产品 | 定属记号 | 用途 | 性能特点 |
---|---|---|---|
Delrin® 500PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | |
Delrin® 500PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | |
Delrin® 500SC NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 润滑 | |
Delrin® 500T BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 500T NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 500TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | |
Delrin® 500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 | |
Delrin® 510GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 511DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 成核的 | |
Delrin® 511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 成核的 | |
Delrin® 520MP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 | |
Delrin® 525GR BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 525GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 527UV BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 527UV NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 527UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | |
Delrin® 527UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中等粘性; 低挥发; 均聚物 | |
Delrin® 570 NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 577 BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | |
Delrin® 900P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 可加工性,良好; 均聚物 | |
Delrin® 900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 可加工性,良好; 均聚物 | |
Delrin® 911DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 成核的 | |
Delrin® 911DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 成核的 | |
Delrin® FG100AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 粘度,高; 耐磨损性良好; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG100P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 均聚物; 粘度,高; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG100TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 粘度,高; 耐磨损性良好; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG150 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 均聚物; 粘度,高; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG311DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 中高粘度; 均聚物; 成核的; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG400MTD BLA079 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 非特定食品应用 | 中等粘性; 共聚物; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG400XRD NC010 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 非特定食品应用 | 中等粘性; 共聚物; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG500AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG500P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 中等粘性; 均聚物; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好; 食品接触的合规性 |
Delrin® FG511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 成核的; 食品接触的合规性 | |
Delrin® FG900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 非特定食品应用 | 低粘度; 均聚物; 食品接触的合规性 |
Delrin® PC650 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 医疗/护理用品 | 中等粘性; 均聚物 |
Delrin® PC652 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 医疗/护理用品 | 中等粘性; 低摩擦系数; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 |
Delrin® PC690 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 医疗/护理用品 | 低粘度; 均聚物 |
Delrin® PC691 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 医疗/护理用品 | 低粘度; 均聚物; 成核的 |
Delrin® PC699 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 医疗/护理用品 | 低摩擦系数; 低粘度; 均聚物; 润滑; 耐磨损性良好 |
杜邦POM 缩醛树脂®
缩醛树脂的优点®和缩醛共聚物
缩醛树脂®属性 客户的利益
更高的屈服应力和屈服应变
更好的记忆偏转后初始形状
用于snap-fits /扣和简单组装
高弹性模量
硬材料允许设计thinner-walled部分导致更有效的树脂的使用
高流速与更好的机械性能
更好的填充thinner-walled蛀牙
用于有效地设计薄壁零件
更高的夏比冲击强度,即使在低Termperatures
抗断裂的部分,能够吸收更多的能量
用于齿轮马达突然改变方向或停止和机械/组件在冷藏环境中移动
高应变破坏时
导致部分的整体韧性
允许偏差远过去屈服点w / o部分失败
用于snap-fits和扣
较高的抗蠕变性
更好的维护整体形状在长时间曝光的负载
维护严格符合snap-fit应用程序
更好的维护维弹簧的应用程序
更高的抗疲劳强度
更耐用的高应用连续运行的齿轮