普通品级 | ||
---|---|---|
低粘度 | ||
2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 | |
2207 | MI=36 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 | |
2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2407 | MI=19 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
中粘度 | ||
2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2607 | MI=12.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
2807 | MI=9.5 ; 普通用途; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
高粘度 | 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
食品接触级 | ||
低粘度 | 2456 | MI=19 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
中粘度 | ||
2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 良好的耐水解性; 注塑成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
1248 | MI=7.0 ; 冲击改性; 注塑成型; 只提供淡颜色 | |
高粘度 | ||
3106 | MI=6.0 ; 良好的耐水解性; 注塑成型和挤出成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 | |
3206 | MI=4.0 ; 良好的耐水解性;注塑成型和挤出成型; 可提供透明, 半透明和不透明颜色 |
科思创Makrolon PC介绍:
Makrolon是科思创 *先在德国实现工业化生产的聚碳酸酯树脂。长期以来,Makrolon 一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究,并取得了众多的成果,从而使Makrolon成为了公认的具有代表性的工程塑料。
Makrolon在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。现在广泛应用于电子电器、办公用品、精密机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。
Makrolon 针对未来的需求,进行着持续不断的开发研究。
Makrolon PC分子结构
Makrolon是具有以下分子结构的热塑性树脂,可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工。